Kostentabelle für Kundendiensteinsätze
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei finden Sie eine Aufstellung der einzelnen Kostenpositionen bezüglich Service- oder Kundendiensteinsätze.
Erforderliche Ersatzteile werden gesondert abgerechnet und sind in den nachfolgenden Kostensätzen nicht enthalten.
Sollten Sie einen vorherigen Kostenvoranschlag wünschen, wenden Sie sich bitte an das After Sales Team unter aftersales@de.laufen.com oder 02602-936152.
Bitte beachten Sie, dass bei Stornierungen von Kundendienstanforderungen nach 24h die Auftragspauschale in Abrechnung gebracht wird.
Bezeichnung | Artikelnummer | Abrechnungseinheit | Nettopreis in € | Bruttopreis in € |
Arbeitszeit (h) | A120713 | Stunden (h) | 75,92 | 90,35 |
Reisezeit (h) | A120729 | Stunden (h) | 71,38 | 84,94 |
Auftragspauschale | DE00001 | Fixpreis | 28,99 | 34,50 |
Kleinteilepauschale | DE00002 | Fixpreis | 9,50 | 11,30 |
Bohrerpauschale | DE00003 | Fixpreis | 15,45 | 18,39 |
Fahrtkosten | DE00007 | Kilometer (km) | 0,85 | 1,01 |
Fehlfahrtpauschale | DE00004 | Fixpreis | 155,00 | 184,45 |
Reisezeit „2.Mann“ | DE00005 | Stunden (h) | 62,95 | 74,91 |
Arbeitszeit „2.Mann“ | DE00006 | Stunden (h) | 66,95 | 79,67 |
Pauschale Eileinsatz | n.v. | Fixpreis | 41,97 | 49,95 |
Stand: 01.03.2023